Top 20 legnagyobb load érték
Dátum: -tól -ig
Dátum Érték
2026-10-04 02:45 15.79
PID CPU% MEM% COMMAND
788 3.9 0.1 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
213124 0.5 26.5 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
18 0.4 0.0 [rcu_preempt]
1550302 0.4 1.3 php cron_rendszer: verz-load_monitor
2026-10-04 02:44 8.65
PID CPU% MEM% COMMAND
1550299 50.0 0.2 ps aux --sort=-pcpu --no-header
788 3.9 0.1 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
213124 0.5 26.3 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
18 0.4 0.0 [rcu_preempt]
2026-10-04 02:46 7.84
PID CPU% MEM% COMMAND
788 3.9 0.1 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
213124 0.5 26.6 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
18 0.4 0.0 [rcu_preempt]
17 0.1 0.0 [ksoftirqd/0]
2026-10-04 02:47 2.91
PID CPU% MEM% COMMAND
788 3.9 0.1 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
213124 0.5 26.6 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
18 0.4 0.0 [rcu_preempt]
17 0.1 0.0 [ksoftirqd/0]
2026-10-05 17:21 1.46
PID CPU% MEM% COMMAND
1563509 100 0.2 ps aux --sort=-pcpu --no-header
788 3.9 0.1 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
1563341 0.6 0.3 pickup -l -t unix -u
1563325 0.6 0.3 cleanup -z -t unix -u
2026-10-12 22:13 1.09
PID CPU% MEM% COMMAND
1616652 100 0.2 ps aux --sort=-pcpu --no-header
788 3.9 0.1 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
213124 0.5 23.2 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
18 0.4 0.0 [rcu_preempt]
2026-10-04 02:48 1.07
PID CPU% MEM% COMMAND
788 3.9 0.1 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
213124 0.5 26.6 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
18 0.4 0.0 [rcu_preempt]
17 0.1 0.0 [ksoftirqd/0]
2026-10-12 22:40 1.03
PID CPU% MEM% COMMAND
788 3.9 0.1 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
1616785 1.1 1.3 /usr/local/bin/php /www/cron_rendszer/cli.php /usr/local/bin/php --php81=/usr/local/bin/php
1616767 0.8 1.3 php cron_rendszer: verz-load_monitor
213124 0.5 23.3 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
2026-10-06 21:15 0.96
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-10-10 02:46 0.94
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-10-12 17:00 0.93
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-10-09 05:00 0.88
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-10-06 14:35 0.87
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-10-03 03:40 0.86
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-10-06 14:30 0.82
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-10-11 11:45 0.75
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-10-03 10:10 0.74
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-10-03 12:43 0.72
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-10-12 23:15 0.72
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-10-07 04:55 0.69
PID CPU% MEM% COMMAND