Top 20 legnagyobb load érték
Dátum: -tól -ig
Dátum Érték
2026-06-10 03:48 6.41
PID CPU% MEM% COMMAND
661328 16.6 0.2 ps aux --sort=-pcpu --no-header
788 3.6 0.1 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
213124 0.6 20.9 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
18 0.4 0.0 [rcu_preempt]
2026-06-10 10:31 2.75
PID CPU% MEM% COMMAND
664894 100 0.2 ps aux --sort=-pcpu --no-header
788 3.6 0.2 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
664725 1.6 0.3 cleanup -z -t unix -u
664720 1.3 0.3 pickup -l -t unix -u
2026-06-10 03:49 2.35
PID CPU% MEM% COMMAND
788 3.6 0.1 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
213124 0.6 20.9 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
18 0.4 0.0 [rcu_preempt]
17 0.1 0.0 [ksoftirqd/0]
2026-06-11 23:11 1.92
PID CPU% MEM% COMMAND
788 3.6 0.1 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
213124 0.6 21.3 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
18 0.4 0.0 [rcu_preempt]
17 0.1 0.0 [ksoftirqd/0]
2026-06-10 19:00 1.29
PID CPU% MEM% COMMAND
667706 100 0.2 ps aux --sort=-pcpu --no-header
788 3.6 0.2 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
667701 0.7 1.3 /usr/local/bin/php /www/cron_rendszer/cli.php /usr/local/bin/php --php81=/usr/local/bin/php
213124 0.6 20.9 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
2026-06-14 15:05 1.28
PID CPU% MEM% COMMAND
696195 5.6 1.2 php-fpm: pool www
696196 4.8 1.2 php-fpm: pool www
696197 4.1 1.2 php-fpm: pool www
788 3.6 0.1 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
2026-06-05 15:00 1.21
PID CPU% MEM% COMMAND
627518 25.0 0.2 ps aux --sort=-pcpu --no-header
788 3.5 0.1 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
627507 1.6 1.3 /usr/local/bin/php /www/cron_rendszer/cli.php /usr/local/bin/php --php81=/usr/local/bin/php
213124 0.6 21.2 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
2026-06-11 16:00 1.12
PID CPU% MEM% COMMAND
674191 50.0 0.2 ps aux --sort=-pcpu --no-header
788 3.6 0.1 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
213124 0.6 21.3 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
18 0.4 0.0 [rcu_preempt]
2026-06-10 10:32 1.08
PID CPU% MEM% COMMAND
788 3.6 0.2 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
213124 0.6 20.9 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
18 0.4 0.0 [rcu_preempt]
663329 0.2 0.7 smtp -t unix -u
2026-06-06 18:25 1.07
PID CPU% MEM% COMMAND
635972 25.0 0.2 ps aux --sort=-pcpu --no-header
788 3.6 0.2 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
213124 0.6 21.3 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
18 0.4 0.0 [rcu_preempt]
2026-06-11 16:58 1.03
PID CPU% MEM% COMMAND
788 3.6 0.1 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
674469 1.8 1.4 php-fpm: pool www
674466 0.8 1.4 php-fpm: pool www
213124 0.6 21.3 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
2026-06-14 01:20 0.96
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-06-10 03:50 0.94
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-06-09 15:30 0.92
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-06-09 22:10 0.89
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-06-10 22:30 0.87
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-06-14 07:10 0.86
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-06-07 00:40 0.83
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-06-12 13:20 0.83
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-06-10 22:29 0.82
PID CPU% MEM% COMMAND